1, Enw Cemegol: Fumarate fferrus
2, Fformiwla Moleciwlaidd: C4H2FeO4
3, Pwysau Moleciwlaidd: 169.93
4, CAS: 141-01-5
5, Cymeriad: Powdr oren coch neu frown cochlyd, ychydig yn hydawdd mewn dŵr, mae gan fumarate fferrus ddwysedd arogl arbennig o 2.435, yn sefydlog ar dymheredd a gwasgedd ystafell.
6, Defnydd: a ddefnyddir i drin anemia diffyg haearn, cyffur antiianemia, a ddefnyddir yn helaeth hefyd mewn ychwanegion bwyd a bwyd anifeiliaid.
7, Pacio: Mae'n llawn bag polyethylen fel yr haen fewnol, a bag gwehyddu plastig cyfansawdd fel yr haen allanol. Pwysau net pob bag yw 25kg.
8, Storio a Thrafnidiaeth: Dylid ei storio mewn warws sych ac awyru, ei gadw i ffwrdd o wres a lleithder wrth ei gludo, ei ddadlwytho'n ofalus er mwyn osgoi difrod. Ar ben hynny, rhaid ei storio ar wahân i sylweddau gwenwynig.

Manyleb | GB 1903.46-2020 | GB/T27983-2011 |
Cynnwys(C4H2FeO4),w/% Yn fwy na neu'n hafal i | 93.0-101.0 | 93.0 |
Cynnwys (Fd2+),w/%Yn fwy na neu'n hafal i | ———— | 30.6 |
Cynnwys(C4H4O4),w/% Yn fwy na neu'n hafal i | ———— | 64.0 |
Cynnwys (Fe3+),w/% Llai na neu'n hafal i | 2.0 | 2.0 |
Lleithder,w/%Llai na neu'n hafal i | 1.5 | |
Cyfanswm arsenig, mg/kg Llai na neu hafal i | 2.0 | 5 |
Plwm (Pb), mg/kg Llai na neu hafal i | 1.0 | 10 |
Cadmiwm(Cd), mg/kg Llai na neu hafal i | ———— | 10 |
Mercwri(Hg), mg/kg Llai na neu hafal i | ———— | ———— |
Cyfanswm Cromiwm, mg/kg Llai na neu hafal i | ———— | 200 |
sylffad,w/% Llai na neu'n hafal i | 0.2 | 0.4 |
Gronynnedd malu (Pasio trwy'r rhidyll o 0.25 mm),w/% Llai na neu'n hafal i | ———— | 2.0 |
Haearn uchel,w/%Llai na neu'n hafal i | ———— | ———— |
Colli wrth sychu,w/%Llai na neu'n hafal i | 1.0 | ———— |

Tagiau poblogaidd: gradd bwyd fferrus fumarate, Tsieina gradd bwyd fferrus fumarate gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri
